Trottinette tout terrain électrique | Prix |
---|---|
Nous consulter | |
Vélo VTC Manhattan | |
½ journée | 12€ |
1 jour | 16€ |
2 jours | 30€ |
3 jours | 41€ |
4 jours | 54€ |
5 jours | 64€ |
6 jours | 75€ |
7 jours | 84€ |
VTT XK 27 | |
½ journée | 12€ |
1 jour | 16€ |
2 jours | 30€ |
3 jours | 41€ |
4 jours | 54€ |
5 jours | 64€ |
6 jours | 75€ |
7 jours | 84€ |
Vélo électrique VTC Easy H 46 26 | |
½ journée | 31€ |
1 jour | 35€ |
2 jours | 66€ |
3 jours | 90€ |
4 jours | 118€ |
5 jours | 140€ |
6 jours | 164€ |
7 jours | 184€ |
Vélo électrique VTC Easy H46 28 | |
½ journée | 31€ |
1 jour | 35€ |
2 jours | 66€ |
3 jours | 90€ |
4 jours | 118€ |
5 jours | 140€ |
6 jours | 164€ |
7 jours | 184€ |
Vélo électrique VTC E COLOR H40 26 | |
½ journée | 31€ |
1 jour | 35€ |
2 jours | 66€ |
3 jours | 90€ |
4 jours | 118€ |
5 jours | 140€ |
6 jours | 164€ |
7 jours | 184€ |
VTT électrique Fat Bike Gorille Athlète | |
½ journée | 34€ |
1 jour | 39€ |
2 jours | 73€ |
3 jours | 101€ |
4 jours | 131€ |
5 jours | 156€ |
6 jours | 183€ |
7 jours | 205€ |
Vélo électrique Fat Bike Gorille | |
½ journée | 34€ |
1 jour | 39€ |
2 jours | 73€ |
3 jours | 101€ |
4 jours | 131€ |
5 jours | 156€ |
6 jours | 183€ |
7 jours | 205€ |
Vélo Enfant COOLTECH | |
½ journée | 8€ |
1 jour | 11€ |
2 jours | 21€ |
3 jours | 28€ |
4 jours | 37€ |
5 jours | 44€ |
6 jours | 51€ |
7 jours | 58€ |
Vélo électrique Tricycle CyclO2 confort 24 | |
½ journée | 32€ |
1 jour | 36€ |
2 jours | 68€ |
3 jours | 93€ |
4 jours | 121€ |
5 jours | 144€ |
6 jours | 168€ |
7 jours | 189€ |
Mono pousseur électrique | |
½ journée | 39€ |
1 jour | 45€ |
2 jours | 85€ |
3 jours | 116€ |
4 jours | 151€ |
5 jours | 180€ |
6 jours | 211€ |
7 jours | 236€ |
Tandem Coffee Nexus | |
½ journée | 24€ |
1 jour | 32€ |
2 jours | 60€ |
3 jours | 83€ |
4 jours | 108€ |
5 jours | 128€ |
6 jours | 150€ |
7 jours | 168€ |
Remorque bi-places EXPLOREUR | |
½ journée | 11€ |
1 jour | 14€ |
2 jours | 26€ |
3 jours | 36€ |
4 jours | 47€ |
5 jours | 56€ |
6 jours | 66€ |
7 jours | 74€ |
Suiveur enfant Crazy Bike | |
½ journée | 7€ |
1 jour | 9€ |
2 jours | 17€ |
3 jours | 23€ |
4 jours | 30€ |
5 jours | 36€ |
6 jours | 42€ |
7 jours | 47€ |
Tire vélo | |
½ journée | 2€ |
1 jour | 3€ |
2 jours | 6€ |
3 jours | 8€ |
4 jours | 10€ |
5 jours | 12€ |
6 jours | 14€ |
7 jours | 16€ |
Remorques cargo | |
½ journée | 11€ |
1 jour | 14€ |
2 jours | 26€ |
3 jours | 36€ |
4 jours | 47€ |
5 jours | 56€ |
6 jours | 66€ |
7 jours | 74€ |
Panier pour chien | |
½ journée | 9€ |
1 jour | 12€ |
2 jours | 23€ |
3 jours | 31€ |
4 jours | 40€ |
5 jours | 48€ |
6 jours | 56€ |
7 jours | 63€ |
Panier arrière | |
½ journée | 5€ |
1 jour | 6€ |
2 jours | 11€ |
3 jours | 15€ |
4 jours | 20€ |
5 jours | 24€ |
6 jours | 28€ |
7 jours | 32€ |
Siège enfant | |
½ journée | 2€ |
1 jour | 3€ |
2 jours | 6€ |
3 jours | 8€ |
4 jours | 10€ |
5 jours | 12€ |
6 jours | 14€ |
7 jours | 16€ |
Casque adulte | |
½ journée | 2€ |
1 jour | 2€ |
2 jours | 4€ |
3 jours | 5€ |
4 jours | 7€ |
5 jours | 8€ |
6 jours | 9€ |
7 jours | 11€ |
La location d'un Panier, d'un casque enfant et d'un antivol vous est offerte. Une bombe anti crevaison vous est fournie et sera facturée 6,00 euros en cas d'utilisation.
Options | Prix |
---|---|
GPS avec circuits préchargés | 10€ |
Nous proposons également la livraison des vélos à domicile ou sur votre lieu de séjour(nous contacter).
Transport de bagages: vos bagages livrés chaque jour à l'hébergement de votre choix (nous contacter).
Service complémentaire : entretien et réparation de vélos (voir tarif).
Livraisons,itinérance,one way, | Prix |
---|---|
De 21 à 39 kms A/R | 60€ |
De 40 à 59 kms A/R | 90€ |
De 60 à 80 kms A/R | 112€ |
De 81 à 100 kms A/R | 135€ |
Transport vente | Prix |
---|---|
ZONE A (France métropolitaine) | 6€ |
ZONE B (Europe) | 7€ |
ZONE C (Reste du monde) | 7€ |
Forfait vélo adulte | 80€ |
Forfait vélo enfant | 80€ |
Forfait trotinette | 15€ |