
FatScoot électrique | Prix |
---|---|
Nous consulter | |
Vélo VTC Manhattan | |
½ journée | 11€ |
1 jour | 16€ |
2 jours | 27€ |
3 jours | 37€ |
4 jours | 48€ |
5 jours | 59€ |
6 jours | 69€ |
7 jours | 80€ |
VTT XK 27 | |
½ journée | 11€ |
1 jour | 16€ |
2 jours | 27€ |
3 jours | 37€ |
4 jours | 48€ |
5 jours | 59€ |
6 jours | 69€ |
7 jours | 80€ |
Vélo électrique VTC Easy H 46 26 | |
½ journée | 30€ |
1 jour | 35€ |
2 jours | 58€ |
3 jours | 82€ |
4 jours | 105€ |
5 jours | 128€ |
6 jours | 152€ |
7 jours | 175€ |
Vélo électrique VTC Easy H46 28 | |
½ journée | 30€ |
1 jour | 35€ |
2 jours | 58€ |
3 jours | 82€ |
4 jours | 105€ |
5 jours | 128€ |
6 jours | 152€ |
7 jours | 175€ |
VTT électrique Fat Bike Gorille Athlète | |
½ journée | 35€ |
1 jour | 40€ |
2 jours | 67€ |
3 jours | 93€ |
4 jours | 120€ |
5 jours | 147€ |
6 jours | 173€ |
7 jours | 200€ |
Vélo électrique Fat Bike Gorille | |
½ journée | 35€ |
1 jour | 40€ |
2 jours | 67€ |
3 jours | 93€ |
4 jours | 120€ |
5 jours | 147€ |
6 jours | 173€ |
7 jours | 200€ |
Vélo Enfant COOLTECH | |
½ journée | 7€ |
1 jour | 9€ |
2 jours | 15€ |
3 jours | 21€ |
4 jours | 27€ |
5 jours | 33€ |
6 jours | 39€ |
7 jours | 45€ |
Vélo électrique Tricycle CyclO2 confort 24 | |
½ journée | 30€ |
1 jour | 35€ |
2 jours | 58€ |
3 jours | 82€ |
4 jours | 105€ |
5 jours | 128€ |
6 jours | 152€ |
7 jours | 175€ |
Mono pousseur électrique | |
½ journée | 40€ |
1 jour | 45€ |
2 jours | 75€ |
3 jours | 105€ |
4 jours | 135€ |
5 jours | 165€ |
6 jours | 195€ |
7 jours | 225€ |
Tandem Coffee Nexus | |
½ journée | 21€ |
1 jour | 32€ |
2 jours | 53€ |
3 jours | 75€ |
4 jours | 96€ |
5 jours | 117€ |
6 jours | 139€ |
7 jours | 160€ |
Rosalie BERG Gran Tour Racer Electrique | |
Nous consulter | |
Remorque bi-places EXPLOREUR | |
½ journée | 10€ |
1 jour | 15€ |
2 jours | 25€ |
3 jours | 35€ |
4 jours | 45€ |
5 jours | 55€ |
6 jours | 65€ |
7 jours | 75€ |
Suiveur enfant Crazy Bike | |
½ journée | 7€ |
1 jour | 9€ |
2 jours | 15€ |
3 jours | 21€ |
4 jours | 27€ |
5 jours | 33€ |
6 jours | 39€ |
7 jours | 45€ |
Remorques cargo | |
½ journée | 10€ |
1 jour | 15€ |
2 jours | 25€ |
3 jours | 35€ |
4 jours | 45€ |
5 jours | 55€ |
6 jours | 65€ |
7 jours | 75€ |
La location d'un Panier, d'un casque enfant et d'un antivol vous est offerte. Une bombe anti crevaison vous est fournie et sera facturée 6,00 euros en cas d'utilisation.
Options | Prix |
---|---|
GPS avec circuits préchargés | 10€ |
Nous proposons également la livraison des vélos à domicile ou sur votre lieu de séjour (nous contacter)
Service complémentaire : entretien et réparation de vélos (voir tarif)
Livraisons,itinérance,one way, | Prix |
---|---|
De 15 à 20 kms | 41€ |
De 21 à 40 kms A/R | 56€ |
De 41 à 60 kms A/R | 79€ |
De 61 à 80 kms A/R | 112€ |
De 81 à 100 kms A/R | 135€ |
Service d' |
Prix |
---|---|
Forfait sécurité: vérification serrage, réglage freins/vitesses, dévoilage | 35€ |
Forfait révision complète: Démontage/graissage/réglage jeu (jeu de direction,boitier de pédalier,moyeux) Nettoyage transmission | 55€ |
Et toute autre réparation... Réparation sur devis. | 1€ |
Transport vente | Prix |
---|---|
ZONE A (France métropolitaine) | 6€ |
ZONE B (Europe) | 7€ |
ZONE C (Reste du monde) | 7€ |
Forfait vélo adulte | 80€ |
Forfait vélo enfant | 80€ |
Forfait trotinette | 15€ |