
FatScoot électrique | Prix |
---|---|
Nous consulter | |
Vélo VTC Manhattan | |
½ journée | 12€ |
1 jour | 16€ |
2 jours | 30€ |
3 jours | 41€ |
4 jours | 54€ |
5 jours | 64€ |
6 jours | 75€ |
7 jours | 84€ |
VTT XK 27 | |
½ journée | 12€ |
1 jour | 16€ |
2 jours | 30€ |
3 jours | 41€ |
4 jours | 54€ |
5 jours | 64€ |
6 jours | 75€ |
7 jours | 84€ |
Vélo électrique VTC Easy H 46 26 | |
½ journée | 32€ |
1 jour | 36€ |
2 jours | 68€ |
3 jours | 93€ |
4 jours | 121€ |
5 jours | 144€ |
6 jours | 168€ |
7 jours | 189€ |
Vélo électrique VTC Easy H46 28 | |
½ journée | 31€ |
1 jour | 35€ |
2 jours | 66€ |
3 jours | 90€ |
4 jours | 118€ |
5 jours | 140€ |
6 jours | 164€ |
7 jours | 184€ |
VTT électrique Fat Bike Gorille Athlète | |
½ journée | 35€ |
1 jour | 40€ |
2 jours | 75€ |
3 jours | 103€ |
4 jours | 134€ |
5 jours | 160€ |
6 jours | 187€ |
7 jours | 210€ |
Vélo électrique Fat Bike Gorille | |
½ journée | 35€ |
1 jour | 40€ |
2 jours | 75€ |
3 jours | 103€ |
4 jours | 134€ |
5 jours | 160€ |
6 jours | 187€ |
7 jours | 210€ |
Vélo Enfant COOLTECH | |
½ journée | 8€ |
1 jour | 11€ |
2 jours | 21€ |
3 jours | 28€ |
4 jours | 37€ |
5 jours | 44€ |
6 jours | 51€ |
7 jours | 58€ |
Vélo électrique Tricycle CyclO2 confort 24 | |
½ journée | 32€ |
1 jour | 36€ |
2 jours | 68€ |
3 jours | 93€ |
4 jours | 121€ |
5 jours | 144€ |
6 jours | 168€ |
7 jours | 189€ |
Mono pousseur électrique | |
½ journée | 39€ |
1 jour | 45€ |
2 jours | 85€ |
3 jours | 116€ |
4 jours | 151€ |
5 jours | 180€ |
6 jours | 211€ |
7 jours | 236€ |
Tandem Coffee Nexus | |
½ journée | 24€ |
1 jour | 32€ |
2 jours | 60€ |
3 jours | 83€ |
4 jours | 108€ |
5 jours | 128€ |
6 jours | 150€ |
7 jours | 168€ |
Remorque bi-places EXPLOREUR | |
½ journée | 11€ |
1 jour | 15€ |
2 jours | 28€ |
3 jours | 39€ |
4 jours | 50€ |
5 jours | 60€ |
6 jours | 70€ |
7 jours | 79€ |
Suiveur enfant Crazy Bike | |
½ journée | 7€ |
1 jour | 9€ |
2 jours | 17€ |
3 jours | 23€ |
4 jours | 30€ |
5 jours | 36€ |
6 jours | 42€ |
7 jours | 47€ |
Remorques cargo | |
½ journée | 11€ |
1 jour | 15€ |
2 jours | 28€ |
3 jours | 39€ |
4 jours | 50€ |
5 jours | 60€ |
6 jours | 70€ |
7 jours | 79€ |
Panier pour chien | |
½ journée | 5€ |
1 jour | 7€ |
2 jours | 13€ |
3 jours | 18€ |
4 jours | 24€ |
5 jours | 28€ |
6 jours | 33€ |
7 jours | 37€ |
La location d'un Panier, d'un casque enfant et d'un antivol vous est offerte. Une bombe anti crevaison vous est fournie et sera facturée 6,00 euros en cas d'utilisation.
Options | Prix |
---|---|
GPS avec circuits préchargés | 10€ |
Nous proposons également la livraison des vélos à domicile ou sur votre lieu de séjour (nous contacter)
Transport de bagages: vos bagages livrés chaque jour à l'hébergement de votre choix (nous
contacter)
Service complémentaire : entretien et réparation de vélos (voir tarif)
Livraisons,itinérance,one way, | Prix |
---|---|
De 21 à 39 kms A/R | 60€ |
De 40 à 59 kms A/R | 90€ |
De 60 à 80 kms A/R | 112€ |
De 81 à 100 kms A/R | 135€ |
Transport vente | Prix |
---|---|
ZONE A (France métropolitaine) | 6€ |
ZONE B (Europe) | 7€ |
ZONE C (Reste du monde) | 7€ |
Forfait vélo adulte | 80€ |
Forfait vélo enfant | 80€ |
Forfait trotinette | 15€ |